Adult lift pass prices for 106 Austria resorts, each read from a published price list and linked to it. A 6-day pass runs from €276 in St Wolfgang to €478.50 in Obergurgl.
| Resort | 1 day | 6 days | Pistes | Top lift |
|---|---|---|---|---|
| Mayrhofen | €82 | €399 | 546 km | 3,250 m |
| Hochoetz – Oetz | €66.50 | — | 37.5 km | 2,272 m |
| See | €67 | — | 42.5 km | 2,570 m |
| Kappl | €67 | — | 36.0 km | 2,690 m |
| Diedamskopf – Schoppernau | €67 | — | 40.0 km | 2,060 m |
| Lermoos – Grubigstein | €68 | — | 26.5 km | 2,100 m |
| Kreischberg | €68 | — | 42.5 km | 2,118 m |
| Ehrwalder Alm – Ehrwald | €68 | — | 27.5 km | 1,923 m |
| Turracher Höhe | €68.50 | — | 42.7 km | 2,205 m |
| Ifen | €68.70 | — | 24.7 km | 2,030 m |
| Walmendingerhorn/Heuberg – Mittelberg/Hirschegg | €68.70 | — | 33.7 km | 1,946 m |
| Ellmau | from €79.50 | from €413.50 | 275 km | 1,869 m |
| Söll | from €79.50 | from €413.50 | 275 km | — |
| Westendorf | from €79.50 | from €413.50 | 275 km | — |
| Brixen im Thale | from €79.50 | from €413.50 | 275 km | — |
| Going | from €79.50 | from €413.50 | 275 km | — |
| Hopfgarten | from €79.50 | from €413.50 | 275 km | — |
| Itter | from €79.50 | from €413.50 | 275 km | — |
| Scheffau | from €79.50 | from €413.50 | 275 km | — |
| Filzmoos | from €70 | from €414 | 760 km | — |
| Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach | from €78.50 | from €414 | 760 km | 1,900 m |
| Hochzeiger – Jerzens | €69 | — | 54.0 km | 2,488 m |
| Moelltal Glacier (Mölltaler Gletscher) | €69 | — | 36.0 km | 3,122 m |
| Serfaus-Fiss-Ladis | €78 | €414.50 | 186.0 km | 2,828 m |
| Wildkogel – Neukirchen/Bramberg | €69.50 | — | 75.0 km | 2,150 m |
| Katschberg | €69.50 | — | 80.0 km | 2,220 m |
| Gerlitzen | €69.50 | — | 52.9 km | 1,911 m |
| Bad Kleinkirchheim | €69.50 | — | 103.0 km | 2,055 m |
| Dachstein West – Gosau/Russbach/Annaberg | €69.90 | — | 51.0 km | 1,617 m |
| Zettersfeld – Lienz | €70 | — | 21.0 km | 2,278 m |
| Kitzbühel | from €83 | from €423 | 188 km | 2,000 m |
| Berwang/Bichlbach/Rinnen | €70.50 | — | 35.3 km | 1,743 m |
| Fieberbrunn | €79 | €425 | 270 km | — |
| Leogang | €79 | €425 | 270 km | — |
| Markbachjoch/Lanerköpfl – Niederau | €71.50 | — | 24.0 km | 1,560 m |
| Bad Gastein | from €81.50 | from €432.50 | 760 km | 2,650 m |
| Schladming | from €81.50 | from €432.50 | 760 km | 2,015 m |
| Wagrain | from €81.50 | from €432.50 | 760 km | — |
| Flachau | from €81.50 | from €432.50 | 760 km | — |
| Bad Hofgastein | from €81.50 | from €432.50 | 760 km | — |
Showing 41–80 of 106, cheapest first. Page 1 2 3
"From" prices mean the resort prices dynamically by date — the linked page explains what that does to the walk-up price. Prices are shown in the currency the lift company charges (euros); your card provider sets the conversion.
Every price here was read from a published price list on a stated date, and each resort page carries that date and a link to the source. Lift companies reprice between seasons; the source link is the authority.