Adult lift pass prices for 106 Austria resorts, each read from a published price list and linked to it. A 6-day pass runs from €276 in St Wolfgang to €478.50 in Obergurgl.
| Resort | 1 day | 6 days | Pistes | Top lift |
|---|---|---|---|---|
| St Johann in Pongau | from €81.50 | from €432.50 | 760 km | — |
| Damüls Mellau | €72.50 | — | 75.8 km | 2,050 m |
| Stubai Glacier (Stubaier Gletscher) | €72.50 | — | 65.0 km | 3,210 m |
| Saalbach-Hinterglemm | from €82 | from €440 | 408 km | 3,029 m |
| Zell am See | from €82 | from €440 | 408 km | 3,029 m |
| Kaprun | from €82 | from €440 | 408 km | 3,029 m |
| Großglockner Resort Kals-Matrei | €74 | — | 40.0 km | 2,426 m |
| Sillian – Thurntaler (Hochpustertal) | €74 | — | 22.4 km | 2,407 m |
| St. Jakob im Defereggental – Brunnalm | €74 | — | 23.7 km | 2,683 m |
| St Anton | from €81.50 | from €450 | 300 km | 2,811 m |
| Lech | from €81.50 | from €450 | 300 km | 2,811 m |
| Zauchensee/Flachauwinkl | €75 | — | 45.0 km | 2,176 m |
| Flachauwinkl/Kleinarl (Shuttleberg) | €75 | — | 28.0 km | 1,980 m |
| Kaunertal Glacier (Kaunertaler Gletscher) | €75 | — | 55.0 km | 3,113 m |
| St Christoph | from €81.50 | from €450 | 300 km | — |
| Stuben | from €81.50 | from €450 | 300 km | — |
| Zürs | from €81.50 | from €450 | 300 km | — |
| Silvretta Montafon | €77 | — | 141.6 km | 2,430 m |
| Pitztal Glacier (Pitztaler Gletscher) | €77 | — | 40.0 km | 3,440 m |
| Rifflsee | €77 | — | 26.0 km | 2,800 m |
| Sölden | from €84.50 | from €469 | 145.7 km | 3,340 m |
| Dorfgastein/Großarltal | €78.50 | — | 67.5 km | 2,033 m |
| Obergurgl | from €75.50 | from €478.50 | 112.2 km | 3,030 m |
| Spieljoch – Fügen | €80 | — | 20.5 km | 2,054 m |
| Hintertux Glacier (Hintertuxer Gletscher) | €82 | — | 64.0 km | 3,250 m |
| Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal) | €83 | — | 89.1 km | 2,378 m |
Showing 81–106 of 106, cheapest first. Page 1 2 3
"From" prices mean the resort prices dynamically by date — the linked page explains what that does to the walk-up price. Prices are shown in the currency the lift company charges (euros); your card provider sets the conversion.
Every price here was read from a published price list on a stated date, and each resort page carries that date and a link to the source. Lift companies reprice between seasons; the source link is the authority.